



| 国标t型钢理论重量表|国标t型钢规格表|国标t型钢寸规格表 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 表(1)GB700-1988标准T型钢截面尺寸 上海宇牧T型钢大超市! 电话:021-51099058 手机:15316880008 | |||||||||||||
| 类别 | 型号 | 截面尺寸 | 理论重量 | 类别 | 型号 | 截面尺寸 | 理论重量 | ||||||
| h | b | t1 | t2 | (Kg/m) | h | b | t1 | t2 | (kg/m) | ||||
| 20*20 | 20 | 20 | 25*25 | 25 | 25 | ||||||||
| 30*30 | 30 | 30 | 35*35 | 35 | 35 | ||||||||
| 40*40 | 40 | 40 | 50*50 | 50 | 50 | ||||||||
| 60*60 | 60 | 60 | 70*70 | 70 | 70 | ||||||||
| 100*50 | 100 | 50 | 50*40 | 50 | 40 | ||||||||
| 表(2)GB/T11263-1998标准T型钢截面尺寸、理论重量 上海宇牧T型钢大超市! 电话:021-51099058 手机:15316880008 | |||||||||||||
| 类别 | 型号 | 截面尺寸 | 理论重量 | 类别 | 型号 | 截面尺寸 | 理论重量 | ||||||
| h | b | t1 | t2 | (Kg/m) | h | b | t1 | t2 | (Kg/m) | ||||
| TW | 50*100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 8.56 | TN | 50*50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 4.79 |
| 62.5*125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 11.9 | 62.5*60 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 6.67 | ||
| 75*150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 15.9 | 75*75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 7.11 | ||
| 87.5*175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 20.2 | 87.5*90 | 87.5 | 90 | 5 | 8 | 9.11 | ||
| 100*200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 25.2 | 100*100 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 9.26 | ||
| 100 | 204 | 12 | 12 | 28.3 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 10.8 | ||||
| 125*250 | 125 | 250 | 9 | 14 | 36.2 | 125*125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 12.9 | ||
| 125 | 255 | 14 | 14 | 41.1 | 125 | 125 | 6 | 9 | 14.8 | ||||
| 150*300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 42.5 | 150*150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 16.3 | ||
| 150 | 300 | 10 | 15 | 47.3 | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 18.7 | ||||
| 150 | 305 | 15 | 15 | 53.1 | 175*175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 20.9 | |||
| 175*350 | 172 | 348 | 10 | 16 | 57.3 | 175 | 175 | 7 | 11 | 25 | |||
| 175 | 350 | 12 | 19 | 68.2 | 200*200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 28.3 | |||
| 200*400 | 194 | 402 | 15 | 15 | 70.3 | 200 | 200 | 8 | 13 | 33 | |||
| 197 | 398 | 11 | 18 | 73.6 | 225*200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 33.4 | |||
| 200 | 400 | 13 | 21 | 86.1 | 225 | 200 | 9 | 14 | 38.2 | ||||
| 200 | 408 | 21 | 21 | 98.7 | 250*200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 39.7 | |||
| 207 | 405 | 18 | 28 | 116 | 250 | 200 | 10 | 16 | 44.8 | ||||
| 214 | 407 | 20 | 35 | 142 | 253 | 201 | 11 | 19 | 51.5 | ||||
| 74*100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 10.7 | 300*200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 47.6 | ||
| TM | 97*150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 15.6 | 300 | 200 | 11 | 17 | 53.1 | ||
| 122*175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 22.1 | 303 | 201 | 12 | 20 | 60.1 | |||
| 147*200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 28.7 | 350*300 | 346 | 300 | 13 | 20 | 83 | ||
| 170*250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 39.9 | 350 | 300 | 13 | 24 | 92.5 | |||
| 200*300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 53.7 | 400*300 | 396 | 300 | 14 | 22 | 95.2 | ||
| 220*300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 61.8 | 400 | 300 | 14 | 26 | 105 | |||
| 250*300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 57.5 | 450*300 | 450 | 300 | 16 | 28 | 121.5 | ||
| 244 | 300 | 11 | 18 | 64.5 | 125*255 | 125 | 255 | 14 | 14 | 41.1 | |||
| 300*300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 68.5 | ||||||||
| 294 | 300 | 12 | 20 | 75.5 | |||||||||
| 297 | 300 | 14 | 23 | 87.3 | |||||||||
手机号:15316880008
手机号:15000004288
手机号:15316880008
手机号:15000004288